買い時はいつ?モデルチェンジ・サイクル 表
(並びは上から、軽自動車、国内メーカー登録車、クロスオーバー・SUVの順です。)
~17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
N-BOX 17/9 | N-VAN 7 | |||||
タント(シフォン) 7 | ||||||
eKスペース (ルークス) 3 | デリカミニ 5 | |||||
スペーシア 17/12 | (フレアワゴン) | |||||
ムーヴ(ステラ) 14/12 | キャンバス 7 | |||||
ワゴンR (フレア) 17/2 | スマイル 9 | |||||
DAYZ(eKワゴン) 3 | SAKURA 6 | |||||
N-WGN 8 | N-ONE 11 | |||||
キャスト 15/9 | タフト 6 | |||||
ミライース 17/5 | トコット 6 | |||||
ラパン 15/6 | アルト(キャロル) 12 | |||||
エブリイ 15/2 | ||||||
アトレー 12 | ||||||
ジムニー 7 | ||||||
ハスラー 1 | ||||||
コペン 14/6 | ||||||
~17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
スイフト 17/1 | FMC予定 | |||||
ソリオ 12 | D:2 | |||||
イグニス 16/2 | ||||||
BRZ 7 GR86 | ||||||
インプレッサ 4 | ||||||
レヴォーグ 11 | WRX 11 | |||||
アウトバック 12 | ||||||
トール(ルーミー) 16/11 | ||||||
ブーン (パッソ) 16/4 | ||||||
アクア 7 | ||||||
プリウス 1 | ||||||
ヤリス 2 | ||||||
CT200h 11/1 | カローラスポーツ 6 | |||||
カローラ 9 | ||||||
クラウン 9 | ||||||
ハイエース 04/8 | ||||||
ノア(voxy) 1 | ||||||
アルファード(vellfire) 15/1 | FMC予定 | |||||
シエンタ 8 | ||||||
シャトル 15/5 | fit 2 | |||||
シビック 9 | ||||||
アコード 2 | ||||||
ステップW 5 | ||||||
フリード 16/9 | ||||||
デミオ 14/9 | ||||||
マツダ3 5 | ||||||
ロードスター 15/5 | ||||||
マツダ6 12/11 | ||||||
デリカD:5 07/1 | ||||||
ノート 12 | オーラ 8 | |||||
フェアレディZ 9 | ||||||
GT-R 07/12 スカイライン 15/2 | ||||||
セレナ 12 | ||||||
エルグランド 10/8 | ||||||
~17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
クロスビー 17/12 | ||||||
シエラ 7 | ||||||
エスクードHV 4 | ||||||
フォレスター 7 | クロストレック | |||||
ロッキー(ライズ) 11 | HV 11 | REX 11 | ||||
ヤリスクロス 8 | ||||||
C-HR 16/12 | UX 11 | カローラクロス 9 | FMC予定 | |||
RAV4 4 | ハリアー 6 | レクサスNX 9 | ||||
プラド 09/9 | ||||||
ランクル 8 | LX 1 | |||||
レクサスRX 11 | ||||||
ヴェゼル 4 | ||||||
ZR-V 4 | ||||||
CX-3 15/2 | ||||||
CX-30 10 | MX-30 10 | |||||
CX-5 17/2 CX-8 12 | ||||||
CX-60 9 | ||||||
エクリプスクロス 3 | アウトランダー 12 | |||||
RVR 10/2 | ||||||
エクストレイル 7 | ||||||
キックス 6 |