買い時はいつ?モデルチェンジ・サイクル 表
(並びは上から、軽自動車、国内メーカー登録車、クロスオーバー・SUVの順です。)
~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
N-BOX 9 | N-VAN 7 | |||||
タント(シフォン) 7 | ||||||
ウェイク 14/11 (メガ)15/ 7 | ||||||
eKスペース (ルークス) 3 | ||||||
スペーシア 12 | (フレアワゴン) | |||||
ムーヴ(ステラ) 14/12 | キャンバス 9 | |||||
ワゴンR (フレア) 2 | ||||||
DAYZ(eKワゴン) 3 | ||||||
N-WGN 8 | N-ONE 11 | |||||
キャスト 15/9 | (ジョイ) 8 | タフト 6 | ||||
ミライース 5 | トコット 6 | |||||
アルト 14/12(キャロル) ラパン 15/6 | ||||||
エブリイ 15/2 | ||||||
アトレー 05/5 (ディアス) 09/9 | ||||||
ジムニー 7 | ||||||
ハスラー 1 | ||||||
コペン 14/6 | ||||||
S660 15/4 | ||||||
~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
スイフト 1 | ||||||
ソリオ 12 | D:2 | |||||
イグニス 2 | ||||||
BRZ(86) 12/3 | ||||||
インプレッサ 10 | ||||||
WRX 14/8 | レヴォーグ 11 | |||||
アウトバック 14/10 | FMC予定 | |||||
トール(ルーミー/タンク) 11 | ||||||
ブーン (パッソ) 4 | ||||||
アクア 11/12 | ||||||
プリウス 15/12 | ||||||
ヤリス 2 | ||||||
CT200h 11/1 | カローラスポーツ 6 | |||||
カローラ 9 | ||||||
カムリ 7 | ES 10 | |||||
クラウン 6 | ||||||
ハイエース 04/8 | ||||||
voxy(ノア) 14/1 esquire 10 | ||||||
アルファード(vellfire) 15/1 | ||||||
シエンタ 15/7 | ||||||
シャトル 15/5 | fit 2 | |||||
シビック 9 | インサイト 12 | |||||
アコード 2 | ||||||
レジェンド 2 | ||||||
オデッセイ 13/11 | ||||||
ステップW 15/4 | ||||||
フリード 9 | ||||||
デミオ 14/9 | ||||||
マツダ3 5 | ||||||
ロードスター 15/5 | ||||||
マツダ6 12/11 | ||||||
ミラージュ 12/8 | ||||||
デリカD:5 07/1 | ||||||
マーチ 10/7 | ||||||
ノート 12 | ||||||
フェアレディZ 08/12 | ||||||
GT-R 07/12 スカイライン 15/2 | ||||||
シルフィ 12/12 | ||||||
フーガ 09/11 | ||||||
セレナ 8 | e-power 3 | |||||
エルグランド 10/8 | ||||||
~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
クロスビー 12 | ||||||
エスクード 15/10 | ||||||
シエラ 7 | ||||||
XV 5 | フォレスター 7 | |||||
ロッキー(ライズ) 11 | ||||||
ヤリスクロス 8 | ||||||
C-HR 12 | UX 11 | |||||
RAV4 4 | ||||||
プラド 09/9 | ||||||
ランクル 07/9 | (LX) 9 | FMC予定 | ||||
レクサスNX 14/7 | ハリアー 6 | |||||
レクサスRX 15/10 | ||||||
ヴェゼル 13/12 | ||||||
CR-V 8 | ||||||
CX-3 15/2 | ||||||
CX-30 10 | MX-30 10 | |||||
CX-5 2 CX-8 12 | ||||||
アウトランダー 12/10 | エクリプスクロス 3 | |||||
RVR 10/2 | ||||||
エクストレイル 13/12 | ||||||
キックス 6 |