cia独自集計!カタログ燃費ではない車選び
LOHAS=Lifestyles of Health and Sustainability。健康と地球環境への意識が高いライフスタイルのこと。
では、LOHAS的車選びとは、どういう車選びでしょう。
まずは基本ですが、LOHAS人はウォーキング・サイクリングを選ぶそうです。
ただ、「車を排除しよう。」とか「電気を使わない、原始的な暮らしをしよう。」
という方向ではないそうなので、車を所有することは反LOHASではない。
さて、LOHAS的車選び4つのポイント
- 中古車―ECOの代名詞「リサイクル」 車業界で言えば「中古車」
- 燃費―LOHAS人にとってCO2削減は重要。車選びの基準は燃費
- 車体色―黒はNG、白系やシルバー系
(12年8月、気温35℃下のJAFのテストでは、ノアで室温25℃から青空駐車1時間後、50℃を境に5℃違った。最高は黒57℃、白52℃。ちなみに白でサンシェードしても50℃まで上昇。
遮音、遮熱が良くなっている最近の車では、それほど差が出ない。
普通に走らせている分には、エアコンの稼働も差はない。ただ黒は選ばないw) - 予算―LOHAS人が車にかける金額は300万円までらしい
だそうです。
ここ3年で、ガソリン価格は右肩上がり。
1.5倍になり、高止まりしているので、購入時の重要ポイントですよね?
実燃費※ランキングにせず、様々なボディタイプ、価格帯から、上位すべて網羅しました。
※実燃費、下の平均燃費について
当社ユーザー様の実燃費データを独自に収集。平均値、最頻値から導き出した数値です。
カタログ燃費と違い、かなり実際の燃費に近いですが、使い方や走行条件、コンディションにより、大きく変化します。
(実燃費(走行条件による変化)について も、参考にご覧ください。)
トヨタ プリウス レクサス CT200h プリウスα、アクセラHV、 C-HRなど兄弟 アクア、カローラHV | 平均燃費 2代目20キロ、3代目22キロ、現行23~24キロ 14年12月フルモデルチェンジ。 1.8Lエンジン+モーターのハイブリッド。 エコカーの代名詞。 4代目ベースのC-HRは、SUVだが小さくしているので20キロくらい 3代目ベースのCT、αは、高級・スポーティー・ミニバンにしているので19キロ。 2代目ベースのアクアは、走行条件によって変動らしく24キロ~19キロくらい。 カローラHV、アクセラHVも20キロ前後 |
トヨタ シエンタ | 平均燃費 18~19キロ前後、ガソリン14キロ前後 15年7月、12年ぶりにフルチェンジし、ハイブリッドもアクアのものを。 6~7人乗り。ガソリン車も先代からですが、走らせ方で燃費の幅が大きいです。 |
トヨタVOXY、ノア エスクァイアのHV | 平均燃費 17キロくらい 14年2月フルモデルチェンジし、ついにハイブリッドが加わりました。 上のプリウス兄弟と基本的には同じものを積んでいますから、このくらいはいきます。 豪華版のESQUIREは実質エスティマ後継か? |
トヨタ カムリ SAI、HS250h | 平均燃費 20キロ(走らせ方で幅は大きく5キロ前後にブレる) 17年7月登場 2.5L+モーターのハイブリッドのカムリは、世代の違いを見せつける。 09年登場 2.4Lエンジン+モーターのFFハイブリッド専用車種は、15~17キロ |
ホンダ アコードHV | 平均燃費 20キロ前後 13年6月登場 2L+モーターのハイブリッドのみになったアコード サイズはクラウン級ですが、リチウム電池のおかげなどで好燃費 |
ホンダ Fit | 平均燃費 初代15キロ、2代目16キロ、現行17キロくらい 13年9月フルモデルチェンジ。 先代よりも若干サイズアップしましたが、燃費は良くなっています。 ハイブリッドは先代19キロ。インサイトは同じくらい、現行は22キロくらい。 (ヴェゼル、グレイス、ジェイドは、若干下がります。) |
フリード | 平均燃費 現行19キロ前後、ガソリン14キロくらい 16年9月フルチェンジ。フィットベースのハイブリッドですがカイゼンされているようです。 |
スズキ ソリオ スイフト(含むHV) | 平均燃費 17~19キロ (なんちゃってHV以外のガソリンもいい) 15年8月フルモデルチェンジ。新プラットフォームで軽量化。 コンパクトで、スライドドアで、先代から燃費もよくて人気でしたが、S-エネチャージが付いた! ベースが同じ、スイフトのHVは19キロ前後 |
日産 ノート | 平均燃費 初代14キロ、現行16キロ、e-power20キロ弱 12年9月フルモデルチェンジ。 1.2LアイドリングストップNAとSC付の2エンジンに。16年11月マイナーチェンジ。 |
三菱 ミラージュ | 平均燃費 20キロ 12年8月に新登場。 タイ産になり、品質は?だが、1L、1.2L+CVTと、軽量化により燃費がいい。 (アイドリングストップ車は、もっと良いらしい。) |
マツダ デミオ CX-3 | 平均燃費 17キロ、ディーゼル20キロ(MTはもっといい) 14年10月から発売されているデミオディーゼル。ガソリン車も、 先代に11年6月から追加されたスカイアクティブから良かった。 CX-3は、ディーゼル4駆ATで17キロ前後と下がる。 |
ダイハツ ミライース (トヨタ エポック スバル プレオプラス) | 平均燃費 22キロ前後 11年9月から発売されているミラ後継。17年5月フルチェンジ。燃費は若干落ちています。 ムーヴベースのキャストは18キロ前後、スライドドアのキャンバスは17キロ前後 |
スズキ アルトなど | 平均燃費 25キロ (アルトエコは20~22キロ) 14年12月フルモデルチェンジ。 ベースから刷新されて軽量化。 背が低く軽いとやっぱり燃費は良くなります。 エネチャージ ワゴンR、ハスラーは20キロ前後 |
マツダ CX-5 アテンザ、アクセラ | 平均燃費 14キロ(ディーゼル) 12年6月に新登場。フルスカイアクティブのガソリンとディーゼル。 ただ、ディーゼルのメンテナンスはお金がかかるらしい。 (アテンザ、アクセラも同じエンジン、ミッション。こちらの方が1割くらい良い) 16年12月ビッグマイナーチェンジ。ディーゼルもガソリンも数%悪い。 |
三菱 アウトランダーPHEV | 平均燃費 14キロ~充電すると25キロくらい 13年1月に新登場。基本がEVなので充電すると燃費は無限大。 ですが、充電しなくてもHVで走るので、このサイズの車としては好燃費。 |
※カタログ燃費について
全く参考にもならない数値なので、ここでは一切触れていませんし、
カタログ燃費に対しての達成率!なんていうのも馬鹿馬鹿しいので言いません。
上に書いたように燃費測定というのは難しいですから。
ちなみに、11年までは10・15モード燃費でした。
現在はJC08モード燃費(切り替え時、ざっと10%下がった)、
18年10月から発売される車はWLTCモード燃費(市街地、郊外、高速道路の各モード燃費も)になります。
世界基準(WLTP)なので、グローバルカーを売っているメーカーには、既に移行している車種もありますが、ざっと5%ほど下がるくらいのようです。=WLTCモード燃費も参考になりません。